<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4Scripts.ru</title>
		<link>https://4scripts.ru/</link>
		<description>Форум - Модули, шаблоны, СЕО базы, софт для вебмастера ;)</description>
		<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 15:37:57 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://4scripts.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Из Gmail уберут протокол, позволяющий собирать письма</title>
			<link>https://4scripts.ru/forum/9-5-1</link>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 15:37:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://4scripts.ru/forum/9&quot;&gt;Мировые IT новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Google собирается удалить из Gmail две функции в январе 2026&lt;br /&gt;Автор темы: m3i&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: m3i&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://4scripts.ru/_fr/0/9001164.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://4scripts.ru/_fr/0/s9001164.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;Из Gmail уберут протокол, позволяющий собирать письма со сторонних адресов&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Google собирается удалить из Gmail две функции в январе 2026 г. К ним относятся расширение Gmailify и поддержка протокола post office protocol для почты из других клиентов. Эти ИТ-инструменты позволяли пользователям получать письма с внешних сервисов, таких как Yahoo или Outlook, и применять к ним встроенные функции Gmail, включая фильтрацию спама и сортировку по категориям.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;сортировке писем и ускоренному поиску в почтовом ящике.&lt;br /&gt;Разработчики Google рекомендует перейти на стандартное подключение через internet message access protocol (IMAP) в мобильном приложении Gmail для операционных систем (ОС) Android и iOS, чтобы продолжать работать с другими почтовыми ИТ-сервисами. Кроме того, можно настроить автоматическую пересылку писем на Gmail через настройки основного почтового провайдера. Изменения в январе 2026 г. не затрагивают приложение Gmail на Android, iOS и iPadOS, поскольку эта версия использует IMAP-соединение для связи с аккаунтами, не принадлежащими Gmail.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В январе 2026 г. пользователи Google больше не смогут получать почту с других ИТ-сервисов&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;По информации Google, ранее импортированные письма сохранятся в аккаунтах Gmail. Для корпоративных и образовательных пользователей Google предлагает использовать онлайн-сервис переноса данных в Workspace, также рекомендуется связаться со своими ИТ-администраторами для переноса данных. Другой вариант — задействовать приложение Gmail на телефоне.&lt;br /&gt;Смена адреса В декабре 2025 г. CNews сообщил о внедрении новой опции в Google, позволяющей пользователям изменять свой адрес электронной почты для учетной записи, даже если он имеет формат @gmail.com. После этого исходный электронная почта по-прежнему будет получать письма, как и новый, а также будет работать для входа в ИТ-систему. Пользователи не смогут изменять или удалять свой адрес электронной почты в течение 12 месяцев после его обновления.&lt;br /&gt;Информация о новой опции появилась на одной из справочных страниц Google, в которой указано, что пользователь сможет заменить свой текущий адрес Gmail на новый, также оканчивающийся на Gmail. 25 декабря 2025 г. это уведомление видно только в версии страницы на хинди, что указывает на поэтапное развертывание программистами Google этой новой функции.&lt;br /&gt;В Google официально пока не анонсировали изменение, но в справке подчеркивается, что функция станет доступна всем пользователям по мере завершения внедрения. Согласно описанию, смена адреса будет возможна не чаще одного раза в 12 месяцев т.е. раз в год.&lt;br /&gt;Корпорация активно развивает технологии Корпорация Google активно развивает технологии искусственного интеллекта (ИИ), формируя всеобъемлющую ИТ-инфраструктуру, которая охватывает самые разные сферы — от дата-центров и аппаратных решений до оптимизации поиска и автоматической генерации программного кода.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Корпорация Google активно развивает ИИ-технологии&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Со слов генерального директора Google &lt;b&gt;Сундара Пичаи&lt;/b&gt; (Sundar Pichai), Google активно использует ИИ внутри ИТ-компании для улучшения процессов кодирования, что повышает производительность и эффективность. В частности, по состоянию на конец 2024 г. более четверти всего нового кода в Google генерируется с помощью ИИ. Затем результат проверяется и утверждается ИТ-специалистами. Такой подход позволяет снизить нагрузку на программистов и повысить производительность при создании ИТ-продуктов в целом.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как отмечает Пичаи, ИТ-компания формирует надежную экосистему ИИ, которая объединяет центры обработки данных (ЦОД), специализированные ускорители т.е. тензорные процессоры и глобальную оптоволоконную сеть с высокой пропускной способностью. Важным направлением работ является исследовательская деятельность, направленная на создание передовых ИИ-моделей. Кроме того, Google стремится обеспечить широкий глобальный охват через ИТ-продукты и ИТ-платформы, которые затрагивают миллиарды людей и клиентов по всему миру.&lt;br /&gt;Сундар Пичаи подчеркнул, что ИТ-компания сократила затраты на обработку каждого поискового запроса на 90% с момента внедрения AI Overviews — технологии на основе ИИ, которая обобщает результаты поиска. Уже летом 2025 г. Google запустила ИИ-помощника Project Astra — мультимодальную ИИ-модель, которая сможет анализировать звуки, изображения и текст в режиме реального времени, используя данные от камер и микрофонов. ИИ-помощник способен решать логические задачи, видя их условия, а также демонстрирует навыки ассоциативного мышления.</content:encoded>
			<category>Мировые IT новости</category>
			<dc:creator>m3i</dc:creator>
			<guid>https://4scripts.ru/forum/9-5-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>30% всех сайтов мира работает на Wordpress</title>
			<link>https://4scripts.ru/forum/9-4-1</link>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 15:24:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://4scripts.ru/forum/9&quot;&gt;Мировые IT новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Исследователи веба» из W3Techs сообщают, что технология Word&lt;br /&gt;Автор темы: m3i&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: m3i&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://4scripts.ru/_fr/0/0613520.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://4scripts.ru/_fr/0/s0613520.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;«Исследователи веба» из W3Techs сообщают, что технология Wordpress достигла важной вехи в развитии: доля созданных с её помощью сайтов перешагнуло за 30 процентов, сообщает The Register.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Если учесть, что более 60 процентов сайтов мира работают без систем управления контентом, то рыночная позиция Wordpress станет ещё более впечатляющей: на разработки бренда приходится более 60 процентов сайтов, в работе которых используют CMS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ближайший конкурент — Joomla, позиции которой в 10 раз слабее. Её доля рынка составляет 3,1 процентов веб-сайтов, или 6,3 процента, если считать только использующие CMS. Как и основные лидеры, следующие два наиболее используемых бренда CMS основаны на использовании открытого кода — это Drupal и Magento.&lt;br /&gt;Исследователи также отметили, что при внушительной в мировом масштабе доле рынка систем Squarespace и Wix (0,9 и 0,5 процента, соответственно) оба бизнеса продолжают позиционировать себя как малые бизнесы.&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Мировые IT новости</category>
			<dc:creator>m3i</dc:creator>
			<guid>https://4scripts.ru/forum/9-4-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chrome перестанет помечать https-сайты как «безопасные»</title>
			<link>https://4scripts.ru/forum/9-3-1</link>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 15:20:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://4scripts.ru/forum/9&quot;&gt;Мировые IT новости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: m3i&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: m3i&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://4scripts.ru/_fr/0/4330880.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://4scripts.ru/_fr/0/s4330880.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;Создатели Chrome объявили, что в версии 69, которая выйдет в сентябре 2018 года, сайты с https-соединением перестанут помечать как «безопасные». Вместо этого браузер сконцентрирует внимание на индикаторах низкой безопасности, сообщает Engadget.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Пока пользователи браузера Chrome видят пометку Secure рядом с адресом сайтов, подключение к которым осуществляется по защищённому протоколу https, а веб-страницы без возможности такого подключения помечают как Not Secure (это произойдёт в 68 версии).&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family:formular&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;В Google хотят, чтобы безопасное соединение воспринималось, как нормальное состояние, поэтому намерены избавиться от положительных индикаторов безопасности, оставив только «чёрные метки». В этой же целью Chrome станет помечать красным сообщение о небезопасном подключении.&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family:formular&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Эти шаги являются ожидаемыми — Google последовательно выступает за максимизацию количества сайтов, подключение к которым осуществляют по защищённому протоколу. Поможет ли такой подход изменению онлайн-привычек и увеличению осознанности веб-сёрфинга — покажет время.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family:formular&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Мировые IT новости</category>
			<dc:creator>m3i</dc:creator>
			<guid>https://4scripts.ru/forum/9-3-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>